%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
| BOMBILLAS
ESFÉRICAS Y VELA |
IDEA
FELIZ, Iluminación LED, se complace en presentarles su nueva
gama de luminarias Led con los nuevos modelos. Cambie su iluminación a Led y contribuya a salvar el medio ambiente al mismo tiempo que ahorra en su factura eléctrica. Mientras el rendimiento energético de una bombilla ordinaria es del 10% (el resto se transforma en calor). Los diodos LED aprovechan hasta un 90%. Invierta en LED y optimice los resultados de su compañía ahorrando electricidad. El desembolso efectuado se amortiza rápidamente además de minimizar los mantenimientos de su factoría u oficina. |
| |
|
MODELOS E27-4W-G360º Y E14-4W-C180º (TAMAÑO PEQUEÑO) |
![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | E27 - E14 | |
| Potencia | 4 W | Equivale a | 40 W |
| Flujo Luminoso | 320 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 280 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | Voltaje | 220V | |
| Horas de vida | 50.000 h | Factor de Potencia |
| |
| MODELO E27-6W-G360º Y E14-6W-C180º |
![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | E27 - E14 | |
| Potencia | 6 W | Equivale a | 60 W |
| Flujo Luminoso | 520 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 480 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | Voltaje | 220V | |
| Horas de vida | 50.000 h | Factor de Potencia |
| |
| MODELO E27-7W-C360º | ![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | E27 | |
| Potencia | 7 W | Equivale a | 75 W |
| Flujo Luminoso | 650 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 600 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | Voltaje | 220V | |
| Horas de vida | 50.000 h | Factor de Potencia |
| |
| MODELO E27-10W-C360º |
|
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | E27 | |
| Potencia | 10 W | Equivale a | 100 W |
| Flujo Luminoso | 1050 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 1000 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | Voltaje | 220V | |
| Horas de vida | 50.000 h | Factor de Potencia |
| |
| MODELO E27-10W-C360º |
|
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | E27 | |
| Potencia | 10 W | Equivale a | 100 W |
| Flujo Luminoso | 800 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 750 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | 132 SMD3528 | Voltaje | 220V |
| Horas de vida | 50.000 h | Factor de Potencia |
|