| LÁMPARAS
DICROICAS |
| |
| MODELO 1W3-EK | ![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | MR16 - GU10 | |
| Potencia | 3 W | Equivale a | 30 W |
| Flujo Luminoso | 340 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 310 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | 3x1 | Voltaje | 12V DC - 220V |
| Horas de vida | 50.000 h | Ángulo de enfoque | 30º |
| |
| MODELO E1W5 Alta Luminosidad | ![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | MR16 - GU10 | |
| Potencia | 5 W | Equivale a | 50 W |
| Flujo Luminoso | 550 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 510 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | 5x1 Epistar Taiwan | Voltaje | 12V DC - 220V |
| Horas de vida | 50.000 h | Ángulo de enfoque | 50º |
| |
| MODELO E2W3 Alta Luminosidad | ![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | MR16 - GU10 | |
| Potencia | 6 W | Equivale a | 60 W |
| Flujo Luminoso | 550 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 510 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | 3x2 CREE USA | Voltaje | 12V DC - 220V |
| Horas de vida | 50.000 h | Ángulo de enfoque | 50º |
| |
| MODELO E3W3 Alta Luminosidad | ![]() |
| Especificaciones | |||
| Dimensiones | Casquillo | MR16 - GU10 | |
| Potencia | 9 W | Equivale a | 80 W |
| Flujo Luminoso | 660 lumen | Temp. Color 5500-6000K | Blanco |
| Flujo Luminoso | 610 lumen | Temp. Color 2800-3300K | Blanco Cálido |
| Leds | 3x3 CREE USA | Voltaje | 12V DC - 220V |
| Horas de vida | 50.000 h | Ángulo de enfoque | 50º |
La
nueva serie de iluminación sustitutiva para lámparas halógenas. |
Consultar
precios para pedidos de distribuidores |